Motomondiale 2014
Con Marquez Campione del Mondo 2013, Lorenzo il più veloce nei test precampionato ed unValentino che finalmente sembra aver ritrovato il giusto feeling con la sua Yamaha M1, sta per iniziare il Motomondiale 2014.
La Classifica della MotoGP 2013:
Pos. | Pilota | Squadra | Punti |
1 | M. Marquez | Honda Repsol | 334 |
2 | J. Lorenzo | Yamaha | 330 |
3 | D. Pedrosa | Honda Repsol | 300 |
4 | V. Rossi | Yamaha | 237 |
5 | C. Crutchlow | Yamaha Tech-3 | 188 |
6 | A. Bautista | Honda Gresini | 171 |
7 | S. Bradl | Honda LCR | 156 |
Il Calendario Moto GP 2014:
n. | Data | Grand Prix | Vincitore |
1 | 23 Marzo | Qatar – Losaic | |
2 | 13 Aprile | America – Houston | |
3 | 27 Aprile | Argentina – | |
4 | 4 Maggio | Spagna – Jerez | |
5 | 18 Maggio | Francia – Le Mans | |
6 | 1 Giugno | Italia – Mugello | |
7 | 15 Giugno | Spagna – Catalunya | |
8 | 28 Giugno | Paesi Bassi – Assen | |
9 | 13 Luglio | Germania – Sachsenring | |
10 | 10 Agosto | USA – Indianapolis Motor Speedway | |
11 | 18 Agosto | Rep. Ceca – Brno | |
12 | 31 Agosto | Gran Bretannia – Silverstone | |
13 | 14 Settembre | San Marino – Misano | |
14 | 28 Settembre | Spagna – Aragon | |
15 | 12 Ottobre | Giappone – Motegi | |
16 | 19 Ottobre | Australia – Phillip Island | |
17 | 26 Ottobre | Malesia – Sepang | |
18 | 09 Novembre | Spagna – Valencia |
Segui tutti il Motomondiale on-line su questo link.